Titre Label et référence Support Pays Date Ventes estimées | Bercy 89 intégral Trema 310 284/285 LP, Original France Mai 1989 261.400 |
1-01 | L'acteur | ||
1-02 | Chanteur de jazz | ||
1-03 | Tous les bateaux s'envolent | ||
1-04 | Dans ma mémoire elle était bleue | ||
1-05 | Dessins de femme | ||
1-06 | Road book | ||
1-07 | Le Paraguay n'est plus ce qu'il était | ||
2-01 | Rouge | ||
2-02 | Les hommes qui ne dorment jamais | ||
2-03 | Une lettre à ma femme pour tout lui expliquer | ||
2-04 | L'an mil | ||
2-05 | La même eau qui coule | ||
2-06 | Minuit moins dix | ||
3-01 | Les yeux d'un animal | ||
3-02 | Afrique adieu | ||
3-03 | Attention les enfants... danger | ||
3-04 | Les bateaux du courrier | ||
3-05 | 1965 | ||
3-06 | Elle en aura besoin plus tard | ||
4-01 | Vincent | ||
4-02 | LE successeur | ||
4-03 | Musulmanes | ||
4-04 | Les lacs du Connemara | ||
4-05 | Un jour la liberté | ||
VYNILS (FRANCE) |
Bercy 89 intégral (Concert) (LP, OR) | France, Trema 310 284/285 | 1989 |
Bercy 89 (Concert) (LP, OR) | France, Trema 310 284/285 | 1989 |
CASSETTES (FRANCE) |
Bercy 89 (Concert) (K7, OR) | France, Trema 110 286 | 1989 |
CD (FRANCE) |
Bercy 89 extraits (Concert) (CD, OR) | France, Trema 710 289 | 1989 |
Bercy 89 (Concert) (CD, OR) | France, Trema 710 284/285 | 1989 |
L'année 1989 (Concert) (CD, RE) | France, PolyGram 474 304-9 | 2015 |