Titre Label et référence Support Pays Date Ventes estimées Particularités | Bercy 89 Trema 710 284/285 CD, Original France Mai 1989 261.400 Réf CB772 et PM613, labels orange ou '20 ans Trema' |
1-01 | L'acteur | ||
1-02 | Chanteur de jazz | ||
1-03 | Tous les bateaux s'envolent | ||
1-04 | Dans ma mémoire elle était bleue | ||
1-05 | Dessins de femme | ||
1-06 | Road book | ||
1-07 | Le Paraguay n'est plus ce qu'il était | ||
1-08 | Rouge | ||
1-09 | Les hommes qui ne dorment jamais | ||
1-10 | Une lettre à ma femme pour tout lui expliquer | ||
1-11 | L'an mil | ||
1-12 | La même eau qui coule | ||
1-13 | Minuit moins dix | ||
2-01 | Les yeux d'un animal | ||
2-02 | Afrique adieu | ||
2-03 | Attention les enfants... danger | ||
2-04 | Les bateaux du courrier | ||
2-05 | 1965 | ||
2-06 | Elle en aura besoin plus tard | ||
2-07 | Vincent | ||
2-08 | Le successeur | ||
2-09 | Musulmanes | ||
2-10 | Les lacs du Connemara | ||
2-11 | Un jour la liberté | ||
VYNILS (FRANCE) |
Bercy 89 intégral (Concert) (LP, OR) | France, Trema 310 284/285 | 1989 |
Bercy 89 (Concert) (LP, OR) | France, Trema 310 284/285 | 1989 |
CASSETTES (FRANCE) |
Bercy 89 (Concert) (K7, OR) | France, Trema 110 286 | 1989 |
CD (FRANCE) |
Bercy 89 extraits (Concert) (CD, OR) | France, Trema 710 289 | 1989 |
Bercy 89 (Concert) (CD, OR) | France, Trema 710 284/285 | 1989 |
L'année 1989 (Concert) (CD, RE) | France, PolyGram 474 304-9 | 2015 |