Titre Label et référence Support Pays Date Ventes estimées Particularités | Palais des congrès 78 Trema 310 063/064 (RC230) LP, Réédition France 1979 251.000 Titre en bleu en bas |
1-01 | Intro Star Wars | ||
1-02 | J'ai deux mille ans | ||
1-03 | J'y crois | ||
1-04 | 8 jours à El Paso | ||
1-05 | Comme d'habitude | ||
1-06 | A des années d'ici | ||
1-07 | Les vieux mariés | ||
2-01 | Aujourd'hui peut-être | ||
2-02 | Présentation musiciens | ||
2-03 | 6 milliards 900 millions 980 mille | ||
2-04 | La maladie d'amour | ||
2-05 | Mon fils | ||
2-06 | La marche en avant | ||
3-01 | Je vais t'aimer | ||
3-02 | Je vole | ||
3-03 | Les villes de solitude | ||
3-04 | Je vous ai bien eus | ||
3-05 | Rien | ||
3-06 | Le temps des colonies | ||
4-01 | Un roi barbare | ||
4-02 | Le prix d'un homme | ||
4-03 | Le France | ||
4-04 | Dix ans plus tôt | ||
4-05 | En chantant | ||
4-06 | La java de Broadway | ||
VYNILS (FRANCE) |
Palais des congrès 78 (Concert) (LP, OR) | France, Trema 310 063/064 | 1979 |
Palais des congrès 78 (Concert) (LP, RE) | France, Trema 310 063/064 (RC230) | 1979 |
Palais des congrès 78 (Concert) (LP, PR, OR) | France, Trema 310 063/064 | 1979 |
CASSETTES (FRANCE) |
Palais des congrès (Concert) (K7, OR) | France, Trema 110 063/064 | 1979 |
CD (FRANCE) |
Palais des congrès 78 (Concert) (CD, RE) | France, Trema 710 534 | 1993 |
L'année 1978 (Concert) (CD, RE) | France, PolyGram 474 392-9 | 2015 |
ETRANGER (HORS FRANCE) |
Palais des congrès (Concert) (LP, OR) | Espagne, CFE PS 301 35/36 | 1979 |
Palais des congrès 78 (Concert) (LP, RE) | Portugal, Trema - Imavox IM-41001 | 1979 |
Palais des congrès Vol.1 (Concert) (K7, RE) | Arabie Saoudite, IMD IMD-2016 | 1979 |
Michel Sardou vol.1 (Concert) (K7, OR) | Arabie Saoudite, 747 1461 | 1979 |
COFFRETS D'ALBUMS |
Palais des Congrès (Coffret) (CD, RE) | France, Trema 710 545 | 1993 |