Titre Label et référence Support Pays Date Ventes estimées Particularités | La maladie d'amour Trema 6499 739 LP, Original France Novembre 1973 817.200 1 titre en blanc |
1-01 | La marche en avant | ||
1-02 | Zombi Dupont | ||
1-03 | Les villes de solitude | ||
1-04 | Le curé | ||
1-05 | Hallyday (le phénix) | ||
2-01 | Les vieux mariés | ||
2-02 | Tu es Pierre | ||
2-03 | Tuez-moi | ||
2-04 | Je deviens fou | ||
2-05 | Interdit aux bébés | ||
2-06 | La maladie d'amour | ||
VYNILS (FRANCE) |
La maladie d'amour (Album) (LP, OR) | France, Trema 6499 739 | 1973 |
La maladie d'amour (Album) (LP, OR) | France, Trema 6499 739 | 1973 |
La maladie d'amour (Album) (LP, OR) | France, Trema 6499 739 | 1973 |
La maladie d'amour (Album) (LP, RE) | France, MFP 2M026-13675 | 1980 |
La maladie d'amour (Album) (LP, RE) | France, Trema 310 103 | 1981 |
La maladie d'amour (Album) (LP, RE) | France, Trema 310 157 | 1984 |
CASSETTES (FRANCE) |
La maladie d'amour (Album) (K7, OR) | France, Trema 7104 301 | 1973 |
La maladie d'amour (Album) (C8P, OR) | France, Trema 7741 501 | 1973 |
La maladie d'amour (Album) (K7, RE) | France, Trema 7104301 | 1974 |
La maladie d'amour (Album) (K7, RE) | France, Trema 7104301 | 1976 |
La maladie d'amour (Album) (K7, RE) | France, MFP 2M234 13675 | 1978 |
La maladie d'amour (Album) (K7, RE) | France, MFP 2M244 13675 | 1979 |
La maladie d'amour (Album) (K7, RE) | France, MFP 1550554 | 1980 |
La maladie d'amour (Album) (K7, RE) | France, Trema 110 103 | 1981 |
La maladie d'amour (Album) (K7, RE) | France, Trema 110 157 | 1984 |
Enregistrements originaux vol.3 (Album) (K7, RE) | France, Trema 110 503 | 1993 |
1973 Vol.3 (Album) (K7, RE) | France, Trema 110 503 | 1996 |
CD (FRANCE) |
La maladie d'amour (Album) (CD, RE) | France, Trema 710 157 | 1987 |
La maladie d'amour (Album) (CD, RE) | France, Trema 710 503 | 1993 |
1973 Vol.3 (Album) (CD, RE) | France, Trema 710 503 (CB701) | 1996 |
La maladie d'amour (Album) (CD, RE) | France, AZ 981 984-6 | 2004 |
L'année 1973 (Album) (CD, RE) | France, PolyGram 378 457-2 | 2014 |
ETRANGER (HORS FRANCE) |
La maladie d'amour (Album) (LP, OR) | Japon, Trema YX 7063TR | 1973 |
La maladie d'amour (Album) (LP, OR) | Allemagne, EMI Electrola SHZE421 | 1973 |
La maladie d'amour (Album) (LP, OR) | Canada, Able ABL 7009 | 1973 |
La maladie d'amour (Album) (LP, RE) | Espagne, Poplandia PS-30112 | 1974 |
La maladie d'amour (Album) (LP, OR) | Canada, Able ABL 7013 | 1974 |
La maladie d'amour (Album) (LP, RE) | Israël, Trema - Teen Records 6 499 739 DD 30985 | 1976 |
La maladie d'amour (Album) (LP, RE) | Uruguay, RCA-VICTOR AVS-4370 | 1976 |
La maladie d'amour (Album) (LP, OR) | Brésil, RCA-VICTOR 104 8048 | 1977 |
La maladie d'amour (Album) (LP, RE) | Belgique, Philips 812 127 - 1 | 1978 |
La maladie d'amour (Album) (LP, RE) | Brésil, Somlivre 404 7118 | 1979 |
La maladie d'amour (Album) (K7, RE) | Belgique, Philips 812 127-4 | 1978 |
COFFRETS D'ALBUMS |
Double album 1973-1974 (Coffret) (LP, OR) | France, MFP 2M124 - 13682/83 | 1978 |
Coffret 3 albums (Coffret) (CD, RE) | France, Trema 710 359 | 1991 |
3 CD originaux (Coffret) (CD, RE) | France, Trema - Sony 710 796 (CB673) | 1999 |
3 CD originaux (Coffret) (CD, RE) | France, Trema 710 796 | 1999 |
2 CD Michel Sardou (Coffret) (CD, RE) | France, AZ 982 126-6 | 2004 |
3 CD originaux (Coffret) (CD, RE) | France, AZ 984 095-9 | 2006 |
3 CD Original Vol.2 (Coffret) (CD, RE) | France, AZ | 2006 |
2 CD Michel Sardou (Coffret) (CD, RE) | France, AZ 982 126-6 | 2007 |
L'essentiel des albums studio (Coffret) (CD, RE) | France, Mercury 274-897-1 | 2010 |
4 albums originaux (Coffret) (CD, RE) | France, Mercury 532 641-7 | 2010 |
Double album 1973-1974 (Coffret) (K7, OR) | France, MFP 2M206 - 13682/83 2M036-13674 | 1978 |
Michel Sardou Double Durée (Coffret) (K7, RE) | Belgique, Philips 812 812-4 | 1982 |