Titre Label et référence Support Pays Date Ventes estimées Particularités | Comme d'habitude Trema 310 040 LP, Original France Octobre 1977 994.000 2 variantes (imprimeurs) |
1-01 | Comme d'habitude | ||
1-02 | La java de Broadway | ||
1-03 | Dix ans plus tôt | ||
1-04 | Une drôle de danse | ||
1-05 | Seulement l'amour | ||
2-01 | Mon fils | ||
2-02 | Dixit Virgile (ad libitum) | ||
2-03 | Je suis l'homme d'un seul amour | ||
2-04 | C'est ma vie | ||
2-05 | Qu'est-ce qu'il a dit | ||
2-06 | Manie, manie | ||
VYNILS (FRANCE) |
![]() | Comme d'habitude (Album) (LP, OR) | France, Trema 310 040 | 1977 |
![]() | Comme d'habitude (Album) (LP, RE) | France, MFP 2M026-13677 | 1977 |
![]() | Comme d'habitude (Album) (LP, OR) | France, Trema 310 040 | 1977 |
![]() | Comme d'habitude (Album) (LP, RE) | France, Trema 310 105 | 1981 |
![]() | Comme d'habitude (Album) (LP, RE) | France, Trema 310 159 | 1984 |
CASSETTES (FRANCE) |
![]() | Comme d'habitude (Album) (K7, OR) | France, Trema 110 040 | 1977 |
![]() | Comme d'habitude (Album) (K7, RE) | France, MFP 2M244 13677 | 1977 |
![]() | Comme d'habitude (Album) (K7, RE) | France, Trema 110 105 | 1981 |
![]() | Comme d'habitude (Album) (K7, RE) | France, Trema 110 159 | 1981 |
![]() | Comme d'habitude (Album) (K7, RE) | France, MFP 2M234 13677 | 1983 |
![]() | Comme d'habitude (Album) (K7, RE) | France, Trema 110 505 | 1993 |
CD (FRANCE) |
![]() | Comme d'habitude (Album) (CD, RE) | France, Trema 710 159 | 1987 |
![]() | Comme d'habitude (Album) (CD, RE) | France, Trema 710 505 | 1993 |
![]() | 1977 Vol.5 (Album) (CD, RE) | France, Trema 710 505 (CB701) | 1996 |
![]() | Comme d'habitude (Album) (CD, RE) | France, AZ 981 984-8 (LC/09630) | 2004 |
![]() | L'année 1977 (Album) (CD, RE) | France, PolyGram 470 675-6 | 2014 |
ETRANGER (HORS FRANCE) |
![]() | Comme d'habitude (Album) (LP, OR) | Allemagne, Ariola 25862 OT | 1978 |
![]() | Comme d'habitude (Album) (LP, OR) | Japon, Trema YX-7207-TR | 1978 |
![]() | Comme d'habitude (Album) (LP, RE) | Belgique, Philips 812 129-1 | 1978 |
![]() | Seulement l'amour (Album) (LP, RE) | Espagne, CFE PS-30.128 | 1978 |
![]() | Seulement l'amour (Album) (K7, OR) | Espagne, CFE CP 0128 | 1978 |
![]() | Michel Sardou vol.4 (Album) (K7, RE) | Belgique, Philips 812 129 -4 | 1978 |
COFFRETS D'ALBUMS |
![]() | Double album 1975/1978 (Coffret) (LP, OR) | France, MFP 2M124- 13684/85 | 1978 |
![]() | Michel Sardou vol.2 (Coffret) (LP, RE) | Belgique, Philips 812 813-1 | 1978 |
![]() | 3 CD originaux (Coffret) (CD, RE) | France, Trema - Sony 710 796 (CB673) | 1999 |
![]() | 3 CD originaux (Coffret) (CD, RE) | France, Trema 710 796 | 1999 |
![]() | 3 CD originaux (Coffret) (CD, RE) | France, AZ | 2004 |
![]() | 2 CD originaux (Coffret) (CD, RE) | France, AZ | 2004 |
![]() | 3 CD originaux (Coffret) (CD, RE) | France, AZ 982 127-1 | 2004 |
![]() | Coffret 3 albums (Coffret) (CD, RE) | France, AZ | 2006 |
![]() | L'essentiel des albums studio (Coffret) (CD, RE) | France, Mercury 274-897-1 | 2010 |
![]() | 4 albums originaux (Coffret) (CD, RE) | France, Mercury 279 860-7 (LC 00268) | 2012 |
![]() | Michel Sardou vol.2 (Coffret) (K7, RE) | Belgique, Philips 812 813-4 | 1978 |
![]() | 1975.1978 (Coffret) (K7, OR) | France, MFP 2M206 13684/85 | 1978 |
1) Elle est ouvrante avec à l'intérieur une photo dans une loge de la valise de maquillage de MS ouverte..
2) Il n'y a pas la feuille cartonnée de michel assis, mais juste une pochette blanche.